| Вид услуга | Документи | До 1 кг. | До 2 кг. | До 5 кг. | До 10 кг. | До 20 кг. | Над 20 кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зона 1 | 5.00 лв. | 5.00 лв. | 5.50 лв. | 6.00 лв. | 8.00 лв. | 15.00 лв. | +0.48 ст./кг. |
| Зона 2 | 5.00 лв. | 6.00 лв. | 7.00 лв. | 10.00 лв. | 14.00 лв. | 19.00 лв. | +0.48 ст./кг. |
| Зона 3 | 6.00 лв. | 8.00 лв. | 9.00 лв. | 12.00 лв. | 16.00 лв. | 23.00 лв. | +0.55 ст./кг. |
| Вид на услугата | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 |
|---|---|---|---|
| Приоритeтна доставка | 1.20 лв. | 2.40 лв.* | - |
| Обявена стойност (до 10 000лв) | 0,2% | 0,5% | 0,5% |
| Наложен платеж | 1.2% | 1,2%** | 1,2%** |
| Обратна разписка | 1.20 лв. | 1.80 лв. | 1.80 лв. |
| Обратна разписка/Стокова разписка | 1.80 лв.*** | ||
| Наем на хлaдилна чанта | 3.60 лв. | ||
| Допълнителна Опаковка 1 | 0.50 лв. - плик с аерофолио с размер 17/16 см | ||
| Допълнителна Опаковка 2 | 1.00 лв. - аерофолио до 1 кв. м. | ||
| Допълнителна Опаковка 3 | 2.00 лв. - кашон с размери 40/25/25 см. | ||
Бургас 8000
Tелефони за връзка:
0700 17 020
0876 017 020
Е-поща: office@krimexpress.eu
или чрез контактната ни форма.